jUNIJ 2025

Srebra odprava: NADIŽA

  • prečenje celotnega grebena Stola
  • s sotekanjem po Nadiži
  • snemanje vloga treninga

14.6. - 16.6. 2025

KT N // E ime višina
1 46.24705, 13.58341 kostnica 293
2 46.25062, 13.57681 Veliki rob razglednik 392
3 46.25753, 13.55804 Hum razglednik 934
4 46.26682, 13.51527 Hleb bivak 1217
5 46.27296, 13.47299 vzletišče 1412
6 46.27842, 13.45414 Vrh Stola 1673
7 46.28718, 13.41825 Muzec 1612
8 46.28737, 13.41394 Bivak pod Muzcem 1514
9 46.27955, 13.41691 Klatnica izvir 1021
10 46.27116, 13.42591 Izvir Bele 673
11 46.26233, 13.43034 Mazore muzej 554
12 46.24507, 13.41259 Stara kasarna 568
13 46.22515, 13.40524 Muzej Prosnid 538
14 46.21101, 13.41574 Nočitev pri Robidišču 654
15 46.20269, 13.46719 Plezališče Stupica 246
16 46.22531, 13.44463 jama 508
17 46.22896, 13.43895 Napoleonov most 325
18 46.23012, 13.42734 Most pri Gnili skali 335
19 46.24311, 13.40665 Most Ponte Vittorio 398

Predvidena trasa

Začrtana trasa

Master A3
Karta 1
Karta 2
Karta 3
Karta 4, 6
Karta 5
Multi lingua »