jUNIJ 2025

Bronasta odprava: NADIŽA

  • s sotekanjem po Nadiži
  • snemanje vloga treninga

14.6. - 15.6. 2025

KT Lat N, Long E Ime Višina
1 46.23926, 13.44761 Kamp Lebanč 311
2 46.22896, 13.43895 Napoleonov most 325
3 46.22531, 13.44463 jama 508
4 46.20269, 13.46719 Plezališče Stupica 246
5 46.23060, 13.49944 Obala Nadiže 231
6 46.24513, 13.50490 Cerkev Volar  313
7 46.24665, 13.50469 Balvani – nočitev 259
8 46.24865, 13.49926 Potoška korita 276
9 46.24565, 13.46165 Milanov prostor 283
10 46.24432, 13.45016 Na lupu cerkev 367
11 46.23344, 13.43315 Vas Logje 510
12 46.23012, 13.42734 Most pri Gnili skali 335
13 46.24311, 13.40665 Most Ponte Vittorio 398
Karta Master A4
Karta 1 + Karta 6
Karta 2
Karta 3
Karta 4
Karta 1 + Karta 6
Karta 5
Karta 7

Predvidena trasa

Začrtana trasa

Multi lingua »